کالاهای مای اکسپرس چاپ لیست قیمت
سی پی یو ای ام دی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
سی پی یو ای ام دی Ryzen 5 4600G | 2 روز پیش | 5,551,120 |
سی پی یو اینتل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
سی پی یو اینتل Core i7-14700KF | 2 روز پیش | 24,279,657 | ||
سی پی یو اینتل Core i5-14600K | 2 روز پیش | 15,243,147 | ||
سی پی یو اینتل Core i5-14600KF | 2 روز پیش | 14,605,576 | ||
سی پی یو اینتل Core i3-12100 | 2 روز پیش | 6,230,251 | ||
سی پی یو اینتل Core i9-14900KF | 2 روز پیش | 29,737,267 |
هارد دیسک اکسترنال ای دیتا
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هارد اکسترنال ای دیتا HD680 2TB | 2 روز پیش | 4,869,155 | ||
هارد اکسترنال ای دیتا HD710 Pro 2TB | 2 روز پیش | 5,415,105 | ||
هارد اکسترنال ای دیتا HD770G 2TB | 2 روز پیش | 6,187,747 | ||
هارد اکسترنال ای دیتا HD770G 1TB | 2 روز پیش | 4,640,574 | ||
هارد اکسترنال ای دیتا HD720 2TB | 2 روز پیش | 5,505,781 | ||
هارد اکسترنال ای دیتا HD710 Pro 1TB | 2 روز پیش | 4,140,907 | ||
هارد اکسترنال ای دیتا HD680 1TB | 2 روز پیش | 4,004,892 | ||
هارد اکسترنال ای دیتا HD720 1TB | 2 روز پیش | 4,187,190 |
هارد دیسک اکسترنال وسترن دیجیتال
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book Desktop 14TB | 2 روز پیش | 21,783,212 | ||
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال WDBPKJ0040BBK-WESN 4TB | 2 روز پیش | 6,442,775 | ||
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book Desktop 12TB | 2 روز پیش | 21,136,195 | ||
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Passport 5TB | 2 روز پیش | 8,099,516 | ||
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال My Book Desktop 8TB | 2 روز پیش | 14,740,647 |
هارد دیسک اکسترنال سیگیت
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هارد اکسترنال سیگیت Expansion Portable 1TB | 2 روز پیش | 2,001,501 |
هدست و هدفون سونی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هدفون بلوتوث سونی WH-1000XM4 | 2 روز پیش | 10,464,669 | ||
هدفون بی سیم سونی WH-CH520 | 2 روز پیش | 2,171,520 |
هدست و هدفون ریزر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هدست گیمینگ ریزر BlackShark V2 X | 2 روز پیش | 3,640,295 |
هدست و هدفون انکر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هدفون بی سیم انکر Soundcore Q20i A3004 | 2 روز پیش | 2,365,153 | ||
هدفون بی سیم انکر Soundcore H30i | 2 روز پیش | 1,447,995 | ||
هدفون بی سیم انکر Soundcore Space Q45 A3040 | 2 روز پیش | 5,907,215 |
هدست و هدفون جی بی ال
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هدفون بلوتوث جی بی ال Tune 520BT | 2 روز پیش | 1,879,654 | ||
هدفون بلوتوث جی بی ال Tune 720BT | 2 روز پیش | 2,528,560 |
هدست و هدفون اپل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هدفون بلوتوث اپل Airpods Max | 2 روز پیش | 28,675,593 |
اسپیکر جی بی ال
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
اسپیکر بلوتوث جی بی ال Partybox 310 | 2 روز پیش | 24,141,753 | ||
اسپیکر بلوتوث جی بی ال Flip 6 | 2 روز پیش | 18,513,180 | ||
اسپیکر بلوتوث جی بی ال Partybox 110 | 2 روز پیش | 15,924,168 | ||
اسپیکر بلوتوث جی بی ال Partybox Encore | 2 روز پیش | 19,795,878 | ||
اسپیکر بلوتوث جی بی ال Club 120 | 2 روز پیش | 22,476,511 | ||
اسپیکر بلوتوث جی بی ال Stage 320 | 2 روز پیش | 27,935,066 | ||
اسپیکر بلوتوث جی بی ال Partybox Ultimate | 2 روز پیش | 63,823,243 | ||
اسپیکر حرفه ای بلوتوث جی بی ال PartyBox 1000 | 2 روز پیش | 65,119,166 |
تبلت شیائومی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
تبلت شیائومی Redmi Pad SE 8.7 128GB 6GB | 2 روز پیش | 12,467,115 | ||
تبلت شیائومی Pad 6 11inch 256GB 8GB | 2 روز پیش | 24,512,961 | ||
تبلت شیائومی Pad 6s Pro 12.4inch 512GB 12GB | 2 روز پیش | 40,514,583 | ||
تبلت شیائومی Redmi Pad Pro 12.1inch 256GB 8GB | 2 روز پیش | 21,737,873 | ||
تبلت شیائومی Poco Pad 12.1inch 256GB 8GB | 2 روز پیش | 22,199,758 | ||
تبلت شیائومی Redmi Pad SE 11inch 256GB 8GB | 2 روز پیش | 12,557,792 |
تبلت سامسونگ
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A9+ 128GB 8GB | 2 روز پیش | 11,648,190 | ||
تبلت سامسونگ 14.6 اینچ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 128GB | 2 روز پیش | 52,076,819 | ||
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G | 2 روز پیش | 26,270,769 | ||
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A9+ 64GB 4GB | 2 روز پیش | 7,489,336 |
تبلت اپل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
تبلت اپل iPad Air 5 2022 10.9inch 256GB WiFi آبی | 2 روز پیش | 49,580,374 | ||
تبلت اپل iPad Pro 11 2024 WiFi 512GB نقره ای | 2 روز پیش | 86,949,605 | ||
تبلت اپل iPad 9 2021 64GB 10.2inch WiFi خاکستری | 2 روز پیش | 19,887,500 | ||
تبلت اپل iPad Pro 11 2024 Wi-Fi 256GB مشکی | 2 روز پیش | 78,531,776 | ||
تبلت اپل iPad 10 2022 10.9inch 64GB WiFi آبی | 2 روز پیش | 29,415,176 | ||
تبلت اپل iPad Air 13 Wi-Fi 2024 128GB | 2 روز پیش | 62,900,418 |
لپ تاپ مایکروسافت
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ مایکروسافت سرفیس Pro 9 i7-1255U 16GB 256SSD | 2 روز پیش | 76,311,139 | ||
لپ تاپ مایکروسافت سرفیس Pro 9 i7-1255U 32GB 1TB SSD | 2 روز پیش | 107,299,935 | ||
لپ تاپ مایکروسافت سرفیس Pro 9 i7-1255U 16GB 1TB SSD | 2 روز پیش | 83,250,747 | ||
لپ تاپ مایکروسافت سرفیس Pro 9 i7-1255U 16GB 512SSD | 2 روز پیش | 88,709,302 |
لپ تاپ ایسوس
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ ایسوس Vivobook X1500EA i3 8GB 256GB SSD | 2 روز پیش | 19,424,670 | ||
لپ تاپ ایسوس VivoBook 15 A1504ZA i7 12GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 38,387,456 | ||
لپ تاپ ایسوس ROG Strix G18 G814JIR i9 32GB 1TB SSD | 2 روز پیش | 170,199,409 | ||
لپ تاپ ایسوس VivoBook 15 X1502ZA i7 24GB 1TB SSD | 2 روز پیش | 42,041,920 | ||
لپ تاپ ایسوس VivoBook 15 A1504ZA i7 24GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 39,775,945 | ||
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507ZC4 i5 16GB 1TB SSD 4GB | 2 روز پیش | 54,667,720 | ||
لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA i3 8GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 24,883,225 | ||
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F15 FX507ZC i5 32GB 1TB 4GB | 2 روز پیش | 56,564,376 | ||
لپ تاپ ایسوس VivoBook 15 X1502ZA i3 12GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 24,883,225 | ||
لپ تاپ ایسوس VivoBook 15 A1504ZA i7 16GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 38,848,396 |
لپ تاپ لنوو
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 i5-13420H 8GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 28,675,593 | ||
لپ تاپ لنوو IdeaPad 1 Celeron N4020 4GB 256GB SSD | 2 روز پیش | 14,104,965 | ||
لپ تاپ لنوو LOQ i5-13420H 16GB 1TB SSD 6GB | 2 روز پیش | 56,888,357 | ||
لپ تاپ لنوو V15 Celeron N4500 8GB 256GB SSD Intel | 2 روز پیش | 15,105,243 | ||
لپ تاپ لنوو V15 Celeron N4500 4GB 128GB SSD Intel | 2 روز پیش | 15,287,541 | ||
لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 15IRU8 i3 8GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 22,660,699 | ||
لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim3 15IRU8 i3-1305U 8G 256SSD | 2 روز پیش | 22,938,396 | ||
لپ تاپ لنوو ideaPad 1 Celeron N4020 4GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 15,242,203 | ||
لپ تاپ لنوو V15 Celeron N4500 4GB 256GB SSD Intel | 2 روز پیش | 14,422,333 | ||
لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 29,136,533 |
لپ تاپ اچ پی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ اچ پی G10 255 Athlon 7120U 8GB 256GB | 2 روز پیش | 17,585,631 |
لپ تاپ اپل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ اپل مک بوک پرو MRW13 M3 Pro 18GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 156,972,875 |
هندزفری بلوتوث سامسونگ
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ایربادز بلوتوث سامسونگ Galaxy Buds FE | 2 روز پیش | 2,893,156 | ||
ایربادز بلوتوث سامسونگ Galaxy Buds2 Pro | 2 روز پیش | 4,640,574 | ||
ایربادز بلوتوث سامسونگ Galaxy Buds3 | 2 روز پیش | 5,278,145 | ||
ایربادز بلوتوث سامسونگ Galaxy buds3 Pro | 2 روز پیش | 9,100,739 | ||
هندزفری بلوتوث سامسونگ Level U2 | 2 روز پیش | 5,095,847 |
هندزفری بلوتوث شیائومی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هندزفری بلوتوث شیائومی Redmi Buds 5 | 2 روز پیش | 2,180,965 | ||
هندزفری بلوتوث شیائومی Redmi Buds 5 Pro | 2 روز پیش | 4,187,190 | ||
هندزفری بلوتوث شیائومی Buds 3T Pro | 2 روز پیش | 2,682,522 |
هندزفری بلوتوث هایلو
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ایربادز بلوتوث هایلو W1 | 2 روز پیش | 1,701,134 |
هندزفری بلوتوث اپل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ایرپادز اپل AirPods Pro 2nd generation | 2 روز پیش | 14,194,697 | ||
هندزفری بلوتوث اپل AirPods 4 ANC | 2 روز پیش | 11,283,594 | ||
هندزفری بلوتوث اپل AirPods 4 | 2 روز پیش | 8,663,412 | ||
هندزفری بلوتوث اپل AirPods 2 | 2 روز پیش | 6,350,209 | ||
هندزفری بلوتوث اپل AirPods 3 | 2 روز پیش | 7,052,010 |
هندزفری بلوتوث هوآوی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هندزفری بلوتوث هوآوی FreeBuds SE 2 | 2 روز پیش | 1,545,283 |
هندزفری بلوتوث انکر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
هندزفری بلوتوث انکر SoundCore Liberty Air 2 Pro | 2 روز پیش | 4,521,560 | ||
هندزفری بلوتوث انکر Soundcore Liberty 4 A3953 | 2 روز پیش | 5,322,539 | ||
هندزفری بلوتوث انکر SoundCore Liberty Air 2 | 2 روز پیش | 1,791,811 | ||
هندزفری بلوتوث انکر Soundcore P40i A3955 | 2 روز پیش | 2,272,587 | ||
هندزفری بلوتوث انکر Soundcore A30i | 2 روز پیش | 1,673,742 | ||
ایربادز بلوتوث انکر SoundCore Liberty 4 NC | 2 روز پیش | 3,549,618 | ||
ایربادز بلوتوث انکر SoundCore Liberty 3 Pro | 2 روز پیش | 5,823,150 |
هندزفری بلوتوث سونی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ایربادز بلوتوث سونی WF-1000XM5 | 2 روز پیش | 10,009,396 |
هندزفری بلوتوث جی بی ال
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ایربادز بلوتوث جی بی ال Wave 200TWS | 2 روز پیش | 1,637,849 |
کیس کامپیوتر اوست
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیس کامپیوتر گیمینگ اوست GT-AV309-MB | 2 روز پیش | 5,059,009 | ||
کیس کامپیوتر گیمینگ اوست GT-AV312-MB | 2 روز پیش | 4,203,247 | ||
کیس کامپیوتر گیمینگ اوست GT-AQ14-MB | 2 روز پیش | 5,368,822 | ||
کیس کامپیوتر گیمینگ اوست GT-AQ14-MW | 2 روز پیش | 5,143,074 | ||
کیس کامپیوتر اوست HENZA | 2 روز پیش | 1,328,981 | ||
کیس کامپیوتر اوست Rodin | 2 روز پیش | 1,227,915 |
کیس کامپیوتر بدون برند
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیس کامپیوتر گیمینگ کوگار Gemini T Pro | 2 روز پیش | 9,717,530 | ||
کیس کامپیوتر گیمینگ کوگار Panzer Evo RGB | 2 روز پیش | 12,466,170 | ||
کیس کامپیوتر گیمینگ کوگار Conquer 2 | 2 روز پیش | 17,113,356 |
کیس کامپیوتر گرین
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیس کامپیوتر گیمینگ گرین ARIA | 2 روز پیش | 2,893,156 | ||
کیس کامپیوتر گرین AVA | 2 روز پیش | 1,181,632 | ||
کیس کامپیوتر گرین Hiwa | 2 روز پیش | 1,273,253 | ||
کیس کامپیوتر گرین GRIFFIN G7 | 2 روز پیش | 6,720,473 | ||
کیس کامپیوتر گرین GRIFFIN G9 | 2 روز پیش | 8,329,041 | ||
کیس کامپیوتر گرین Z1 ARIO | 2 روز پیش | 5,396,214 |
کیس کامپیوتر فاطر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیس کامپیوتر فاطر FG-770B | 2 روز پیش | 4,351,541 |
کیس کامپیوتر کولر مستر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیس کامپیوتر کولر مستر COSMOS C700M | 2 روز پیش | 28,769,103 | ||
کیس کامپیوتر کولر مستر MasterCase H500P Mesh White | 2 روز پیش | 10,010,340 | ||
کیس کامپیوتر کولر مستر MasterCase H500P Mesh ARGB | 2 روز پیش | 11,283,594 |
کامپیوتر بدون کیس مایا
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
آل این وان مایا MA24P B12 i5-12400 8GB 512GB SSD | 2 روز پیش | 43,475,747 | ||
آل این وان مایا MA24D 12M i3-12100 8GB 500GB SSD | 2 روز پیش | 36,537,083 |
کامپیوتر بدون کیس ام اس آی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
آل این وان ام اس آی Modern AM272P 13M i3 8GB 500GB | 2 روز پیش | 47,777,228 |
کامپیوتر بدون کیس اچ پی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
آل این وان اچ پی Pavilion 27 CA2152 i7 16GB 1TSSD 4G | 2 روز پیش | 123,950,462 | ||
آل این وان اچ پی Pavilion 27 CA2151 i7 32GB 1TSSD 4G | 2 روز پیش | 135,974,584 |
کامپیوتر بدون کیس اپل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
آل این وان اپل آی مک MQRC3 2023 M3 8GB RAM 256GB SSD | 2 روز پیش | 94,627,852 |
دسته بازی نینتندو
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گیم پد نینتندو سوییچ Snakebyte Joy Con Pink Green | 2 روز پیش | 4,367,599 |
دسته بازی سونی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گیم پد بی سیم پلی استیشن سونی PS5 DualSense | 2 روز پیش | 4,367,599 |
گوشی موبایل اپل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گوشی اپل آیفون 16 پرو مکس دو سیم کارت 256GB مشکی | 2 روز پیش | 103,600,133 | ||
گوشی اپل آیفون 15 دو سیم کارت 256GB مشکی | 2 روز پیش | 71,884,033 | ||
گوشی اپل آیفون 16 دو سیم کارت 128GB مشکی | 2 روز پیش | 64,750,791 | ||
گوشی اپل آیفون 15 پرو مکس دو سیم کارت 256GB مشکی | 2 روز پیش | 101,750,704 | ||
گوشی اپل آیفون 14 پرو مکس دو سیم کارت 256GB بنفش | 2 روز پیش | 66,433,035 | ||
گوشی اپل آیفون 16 پرو مکس 256GB سفید | 2 روز پیش | 110,075,023 |
گوشی موبایل شیائومی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گوشی شیائومی ردمی نوت 13 دوسیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 9,555,067 | ||
گوشی موبایل شیائومی پوکو F5 دو سیم کارت 256GB 12GB | 2 روز پیش | 22,060,909 | ||
گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو 4G دوسیم کارت 256GB | 2 روز پیش | 16,516,401 | ||
گوشی موبایل شیائومی پوکو X6 Pro دو سیم کارت 512GB | 2 روز پیش | 20,812,214 | ||
گوشی شیائومی ردمی +Note 12 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 18,499,956 | ||
گوشی شیائومی 12 لایت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 14,105,909 | ||
گوشی شیائومی 13T دوسیم کارت 256GB 12GB | 2 روز پیش | 31,912,566 | ||
گوشی موبایل شیائومی پوکو C65 دو سیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 7,734,919 | ||
گوشی شیائومی ردمی نوت 13 پرو پلاس دوسیم کارت 256GB | 2 روز پیش | 21,968,343 | ||
گوشی موبایل شیائومی 14T دو سیم کارت 256GB 12GB | 2 روز پیش | 29,044,912 | ||
گوشی شیائومی ردمی 14C 4G دوسیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 7,871,879 | ||
گوشی شیائومی 12T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 2 روز پیش | 31,448,792 |
گوشی موبایل گوگل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل گوگل پیکسل 9 پرو XL 256GB 16GB | 2 روز پیش | 101,750,704 |
گوشی موبایل ناتینگ
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گوشی ناتینگ Nothing Phone 1 دو سیم کارت 256GB 12GB | 2 روز پیش | 23,772,434 | ||
گوشی موبایل ناتینگ فون 2 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 2 روز پیش | 33,300,110 | ||
گوشی موبایل ناتینگ CMF Phone 1 دو سیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 14,741,591 |
گوشی موبایل تی سی ال
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل تی سی ال 40NxtPaper دوسیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 10,237,032 | ||
گوشی موبایل تی سی ال TCL 50 SE دوسیم کارت 256GB 6GB | 2 روز پیش | 8,371,546 |
گوشی موبایل سامسونگ
گوشی موبایل آنر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل آنر X9b 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 2 روز پیش | 20,627,082 | ||
گوشی موبایل آنر Lite 90 دو سیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 15,471,729 |
گوشی موبایل ریلمی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
گوشی ریلمی C67 4G دو سیم کارت 256GB 8GB | 2 روز پیش | 9,736,421 |
کیبورد و موس کامپیوتر فاطر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیبورد بی سیم فاطر KWN-5100B | 2 روز پیش | 545,949 | ||
کیبورد گیمینگ فاطر KCR-7000B | 2 روز پیش | 774,530 |
کیبورد و موس کامپیوتر لاجیتک
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیبورد گیمینگ بی سیم لاجیتیک G613 | 2 روز پیش | 6,824,373 | ||
موس گیمینگ لاجیتک G903 | 2 روز پیش | 4,732,195 | ||
کیبورد گیمینگ بی سیم لاجیتک G915 TKL | 2 روز پیش | 14,559,293 | ||
کیبورد گیمینگ لاجیتک G213 | 2 روز پیش | 3,914,215 | ||
کیبورد گیمینگ لاجیتک G513 | 2 روز پیش | 7,654,633 | ||
کیبورد گیمینگ لاجیتک G910 Orion Spark | 2 روز پیش | 12,130,855 |
کیبورد و موس کامپیوتر بدون برند
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
موس الون M601 | 2 روز پیش | 198,355 | ||
کیبورد فاطر KCN-6000B | 2 روز پیش | 545,005 | ||
موس گیمینگ ایپیک گیر Morphax EGMMX1-BGDAA | 2 روز پیش | 4,549,897 | ||
موس گیمینگ الون GM1 | 2 روز پیش | 545,005 | ||
موس الون M603 | 2 روز پیش | 182,298 | ||
موس گیمینگ الون GM4 | 2 روز پیش | 611,123 | ||
موس گیمینگ الون GM2 | 2 روز پیش | 545,005 |
کیبورد و موس کامپیوتر گیم دیاس
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
موس گیمینگ گلوریوس Model O | 2 روز پیش | 6,983,058 |
کیبورد و موس کامپیوتر بیاند
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
کیبورد بیاند BK-6161 | 2 روز پیش | 545,949 | ||
کیبورد بیاند BK-8700 | 2 روز پیش | 909,601 |
کیبورد و موس کامپیوتر اپل
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
موس بی سیم اپل Magic Mouse Black 2021 MMMQ3 | 2 روز پیش | 6,324,706 |
کیبورد و موس کامپیوتر ریزر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
موس گیمینگ ریزر Naga Pro | 2 روز پیش | 8,190,193 | ||
موس گیمینگ ریزر Naga X | 2 روز پیش | 4,733,140 | ||
موس گیمینگ ریزر Viper V2 Pro | 2 روز پیش | 8,171,302 |
رم کامپیوتر کورسیر
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX 16GB DDR4 3200 CL16 | 2 روز پیش | 2,593,734 | ||
رم کامپیوتر کورسیر Vengeance LPX 8GB DDR4 3200MHz | 2 روز پیش | 2,047,784 | ||
رم کورسیر VENGEANCE RGB RS 16GB DDR4 3600MHz Dual | 2 روز پیش | 3,003,669 | ||
رم کورسیر Vengeance LPX 16GB DDR4 3200MHz Dual | 2 روز پیش | 3,731,917 |
رم کامپیوتر کروشیال
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
رم کامپیوتر کروشیال 8GB DDR4-3200 CL22 | 2 روز پیش | 1,365,819 | ||
رم کامپیوتر کروشیال CT8G4DFS8266 8GB DDR4 2666MHz | 2 روز پیش | 1,000,278 |
ساعت هوشمند گلوریمی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ساعت هوشمند گلوریمی M2 | 2 روز پیش | 1,865,486 | ||
ساعت هوشمند گلوریمی GL1 | 2 روز پیش | 2,866,709 | ||
ساعت هوشمند گلوریمی GS1 Pro | 2 روز پیش | 2,730,694 | ||
ساعت هوشمند گلوریمی M2 MAX LTD | 2 روز پیش | 4,549,897 |
ساعت هوشمند هوآوی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ساعت هوشمند هوآوی 3 Watch Fit | 2 روز پیش | 6,052,676 | ||
ساعت هوشمند هوآوی GT 3 46mm | 2 روز پیش | 11,037,066 | ||
ساعت هوشمند هوآوی Watch Buds | 2 روز پیش | 23,957,566 | ||
ساعت هوشمند هواوی WATCH FIT new | 2 روز پیش | 1,637,849 |
ساعت هوشمند کیسلکت
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ساعت هوشمند کیسلکت Actor | 2 روز پیش | 4,476,222 | ||
ساعت هوشمند کیسلکت Lora 2 | 2 روز پیش | 3,641,240 | ||
ساعت هوشمند کیسلکت Kr | 2 روز پیش | 2,320,759 | ||
ساعت هوشمند کیسلکت Calling Watch Ks2 | 2 روز پیش | 2,548,395 |
ساعت هوشمند هیوامی
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ساعت هوشمند هیوامی Nuvo | 2 روز پیش | 3,167,076 | ||
ساعت هوشمند هیوامی Craft | 2 روز پیش | 3,258,697 | ||
ساعت هوشمند هیوامی Deft | 2 روز پیش | 3,258,697 |
ساعت هوشمند بدون برند
نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
---|---|---|---|---|
ساعت هوشمند ناتینگ Cmf Watch Pro | 2 روز پیش | 3,139,684 | ||
ساعت هوشمند ناتینگ Cmf Watch Pro 2 | 2 روز پیش | 3,730,972 | ||
ساعت هوشمند گوگل Pixel Watch 3 | 2 روز پیش | 28,582,083 | ||
