مقایسه اپل واچ های مختلف در بازار ایران
دسترسی سریع
بر کسی پوشیده نیست که اپل بر بازار ساعتهای هوشمند دنیا تسلط دارد. از ابتدای سال 2024، اپل با 22 درصد بیشترین سهم از بازار را در میان تمام فروشندگان ساعتهای هوشمند به خود اختصاص داده است. از آنجایی که اپل واچ در بیش از چهار نوع مختلف موجود میباشد، اگر برای اولین بار است که یکی از آنها را میخواهید خریداری کنید یا ارتقاء دهید، تشخیص اینکه کدام مدل برای شما مناسب است میتواند چالش برانگیز باشد.
در حالی که اپل واچ به عنوان یک ردیاب تناسب اندام کمی پیچیدهتر از Fitbit بود، اما اپل به طور پیوسته ساعتهای خود را گسترش و آنها را به یک دستگاه نظارت بر سلامت گسترده کرده و ابزاری برای دسترسی به اطلاعات و برنامهها تبدیل شده است. ساعتهای هوشمند اپل اکنون میتوانند ضربان قلب شما را بررسی کنند، آهنگی را که در نزدیکی پخش میشود را شناسایی کند، درب گاراژ شما را باز کند، هنگام بارندگی به شما اطلاع خواهند داد و زمانی که استرس دارید به شما هشدار میدهد که نفس عمیق بکشید.
اینها بخش کوچکی از ویژگیهای خیره کننده اپل واچها می باشد. در این مقاله به بررسی و مقایسه انواع ساعتهای هوشمند اپل پرداختهایم و به شما خواهیم گفت که کدام یک از آن ها چه ویژگی و کارایی دارند که بتوانید بهتر انتخاب کنید
اپل واچ مدل Ultra 2
اپل واچ اولترا 2 لیستی از ویژگیهای انحصاری بیشتری را نسبت به هر مدل دیگر ساعتهای اپل ارائه میدهد. قابل توجهترین و مفیدترین تفاوت بین Ultra و سایر مدلهای اپل واچ، صفحه نمایش بزرگتر، روشنتر و صافتر است که توسط یک صفحه کریستالی یاقوت کبود پوشانده شده و توسط یک قاب تیتانیومی احاطه شده است تا میزان مقاومت در برابر ساییدگی آن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
همچنین این ساعت مقاوم در برابر گرد و غبار میباشد، زیر آب تا عمق 100 متری کار میکند و دارای گواهینامه استحکام نظامی MIL-STD 810H میباشد. به علاوه این موارد، Ultra 2 میتواند شوکها، ارتفاعات بالا، ارتعاشات و دمای پایین 4 درجه فارنهایت و 130 درجه فارنهایت را تحمل کند.
بسیاری از منتقدان آمازون که این ساعت را خریداری کردهاند، میگویند این بهترین مدل اپل واچ است که تا بحال استفاده کردهاند و از کیفیت بالا و صفحه نمایش بزرگ 49 میلی متری با روشنایی 3000 نیت آن تاکیده میکنند.
مشخصات | اپل واچ اولترا 2 |
مناسب برای | تمام سنین |
نوع کاربری | روزمره، ورزشی |
ابعاد قاب | 49 در 44 در 14.4 میلی متر |
قطر قاب | 49 میلی متر |
عرض قاب | 44 میلی متر |
وزن | 61.4 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
توضیحات جنس بدنه | تیتانیوم |
نوع قفل بدنه | سگکی |
توضیحات رنگ و بدنه | رنگ نقره ای. جنس صفحه نمایش یاقوت کبود، پشت یاقوت و سرامیک |
قابلیت های صفحه هوشمند | نمایشگر لمسی OLED، روشنایی تا 3000 نیت |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 502 در 410 پیکسل |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 1 نیت حداقل و 3000 نیت در حداکثر، وضوح تصویر 338 پیکسل بر اینچ |
فناوری های مکان یابی | GPS |
توضیحات سازگاری | iOS ورژن 16.1 به بالا |
پردازنده | S9 SiP |
سایر مشخصات سخت افزاری | eSIM، 3G، 4G، LTE، پردازنده دو هستهای، گرافیک PowerVR |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
اتصالات | LTE، UMTS، Wi-Fi، Bluetooth |
حس گرها | ژیروسکوپ، شتاب سنج، فشار سنج، ارتفاع سنج همیشه روشن، SpO2 و VO2max |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 72 ساعت |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی بی سیم با رابط USB-C |
قابلیت های ویژه | سنجش اکسیژن خون، فشار سنج و دما سنج |
اپل واچ مدل Series 9
اپل واچ سری 9 میتواند فعالیتها، گامها، ضربان قلب و تنفس، اکسیژن خون و عملکرد ریه، کیفیت خواب و سطح صدای محیط را ردیابی کند. مشتریان این مدل از ساعت هوشمند اپل میگویند: اپل واچ سری 9 زندگی روزانه را بسیار آسانتر میکند. اپل واچ Series 9 از الگوریتمها و یادگیری ماشین برای شناسایی الگوهای خطرناک استفاده میکند و به شما هشدار میدهد که در صورت نیاز به دنبال مراقبتهای پزشکی باشید.
در حال حاضر داستانهای زیادی از افراد مختلف وجود دارد که با هشدارهای سلامتی از اپل واچ تجربیات نجات بخشی داشتهاند. اپل واچ سری 9 دو ارتقاء بزرگ دارد. اولی یک صفحه نمایش 2000 نیتی است که روشنایی آن دو برابر S8 سال گذشته است و دومین ارتقاء پردازنده جدید S9 Sip می باشد.
مشخصات | اپل واچ سری 9 |
مناسب برای | تمام سنین |
نوع کاربری | روزمره، ورزشی |
ابعاد قاب | 45 در 38 در 10.07 میلی متر |
قطر قاب | 45 میلی متر |
عرض قاب | 38 میلی متر |
وزن | 38.7 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
توضیحات جنس بدنه | آلومینیوم |
نوع قفل بدنه | پین |
توضیحات رنگ و بدنه | رنگ نقره ای، استارلایت و میدنایت. جنس بدنه آلومینیوم. جنس بند سیلیکون |
قابلیت های صفحه هوشمند | نمایشگر لمسی، روشنایی تا 2000 نیت، OLED |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED با شیشه تقویت شده Ion-X |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 352 در 460 پیکسل |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 1 نیت حداقل و 2000 نیت در حالت حداکثر، وضوح تصویر 329 پیکسل بر اینچ |
فناوری های مکان یابی | GPS |
توضیحات سازگاری | iOS ورژن 16.1 به بالا |
پردازنده | S9 SiP |
سایر مشخصات سخت افزاری | eSIM، 3G، 4G، LTE، پردازنده دو هستهای، گرافیک PowerVR |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
اتصالات | Wi-Fi، NFC، Bluetooth، USB |
حس گرها | سنسور نور محیط، ژیروسکوپ، شتاب سنج، سنسور اکسیژن خون، سنسوری دمای بدن، قطب نما |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 36 ساعت |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی بی سیم با رابط USB-C |
قابلیت های ویژه | شارژ بی سیم، پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف سنجش اکسیژن خون، پایش سلامت بانوان |
اپل واچ مدل SE نسل دوم
چیزی که در مورد اپل واچ SE نسل دوم شگفت انگیز می باشد این است که تعدادی از ویژگی های سلامت و ایمنی مشابه سری 8 و Ultra را شامل می شود. صحبت در مورد مواردی که در SE گنجانده نشده است آسانتر می باشد. این ساعت هوشمند اکسیژن خود را ردیابی نمی کند، بررسی ECG انجام نمی دهد یا دمای بدن شما را بررسی نمی کند و صفحه نمایش آن حدود 20 درصد کوچکتر از سری 8 می باشد و صفحه نمایش همیشه روشن ندارد.
همچنین با استفاده از اپل واچ SE نسل دو می توانید برای ارسال و دریافت تماس های تلفنی، دریافت پیام های متنی و تشخیص آب و هوا استفاده کنید. این مدل ساعت اپل برای افرادی که آیفون ندارند، کودکان یا افراد مسن می تواند مناسب باشد.
مشخصات | اپل واچ SE نسل 2 |
مناسب برای | سالمندان، کودکان |
نوع کاربری | روزمره، ورزشی |
ابعاد قاب | 40 در 34 در 10.7 میلی متر |
قطر قاب | 40 میلی متر |
عرض قاب | 34 میلی متر |
وزن | 27.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
توضیحات جنس بدنه | سیلیکون |
نوع قفل بدنه | پین |
توضیحات رنگ و بدنه | رنگ مشکی، سفید و نقره ای، جنس بدنه آلومینیوم، جنس بند سیلیکون |
قابلیت های صفحه هوشمند | نمایشگر لمسی، OLED، روشنایی تا 1000 نیت |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED با شیشه تقویت شده Ion-X |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 324 در 394 پیکسل |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 1 نیت حداقل و 1000 نیت در حالت حداکثر، وضوح تصویر 394 پیکسل بر اینچ |
فناوری های مکان یابی | GPS |
توضیحات سازگاری | iOS ورژن 17 به بالا |
پردازنده | S8 SiP |
سایر مشخصات سخت افزاری | eSIM، 3G، 4G، LTE، پردازنده دو هستهای، گرافیک PowerVR |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
اتصالات | Wi-Fi، NFC، Bluetooth، USB-C |
حس گرها | ژیروسکوپ، شتاب سنج، ضربان قلب، فشار سنج، ارتفاع سنج و قطب نما |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 18 ساعت |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی بی سیم با رابط USB-C |
قابلیت های ویژه | حسگر ضربان قلب، شتاب سنج، تشخیص تصادف و سقوط، ژیروسکوپ |
اپل واچ مدل Series 7
هنگامی که اپل واچ سری 7 برای اولین بار در پاییز 2021 عرضه شد، به روز رسانیهای کلیدی شمال صفحه نمایش 20 درصد بزرگتر، شارژ سریع و چهرهای بادوامتر که از کریستال ساخته شده بود را به ارمغان آورد. این مدل ساعت هوشمند 50 در صد ضخیم تر از مدل قبلی است و دارای گواهینامه IPX6 میباشد.
اینها ویژگیهایی هستند که هنوز در Apple Watch SE 2nd Gen در دسترس نیستند. با توجه اینکه SE اکنون بازار پایه اپل واچ را پایین نگه داشته است، بهتر است به خرید سری 7 در مقایسه با SE فکر کنید. اگر فقط میخواهید یک ورود کم هزینه به اکوسیستم اپل واچ و خریدی آسان داشته باشید، میتوانید SE جدید بخرید.
اپل واچ سری 7 و 8 تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و قیمت یک اپل واچ سری 7 تقریباً با سری 8 برابر میباشد، اگر شما اپل واچ سری 7 رو دارید نیاز نیست سری 8 را خریداری کنید ولی اگر سری 4 یا 5 را دارید بهتر است سری 8 را تهیه کنید.
دلایل مختلفی برای خرید اپل واچ سری 7 وجود دارد که شما را مجبور به خرید آن می کند: اگر میخواهید ویژگی سلامتی مانند ردیابی قلب و ریه را برای اپل واچ که به یکی از بستگان مسن میدهید داشته باشد یا اگر میخواهید دوام بیشتری برای اپل واچ که به یک بچه میدهید داشته باشید این ساعت هوشمند میتواند مناسب باشد.
مشخصات | اپل واچ سری 7 |
مناسب برای | تمام سنین |
نوع کاربری | روزمره، ورزشی |
ابعاد قاب | 45 در 38 در 10.7 میلی متر |
قطر قاب | 45 میلی متر |
عرض قاب | 38 میلی متر |
وزن | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
توضیحات جنس بدنه | آلومینیوم |
نوع قفل بدنه | سگکی |
توضیحات رنگ و بدنه | رنگ مشکی، قرمز، آبی، نقره ای و سبز،جنس بدنه آلومینیوم، قاب پشت کریستال سریا، جنس استیل ضد زنگ |
قابلیت های صفحه هوشمند | نمایشگر لمسی، OLED، روشنایی تا 1000 نیت |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 396 در 484 پیکسل |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 1 نیت حداقل و 1000 نیت در حالت حداکثر، وضوح تصویر 345 در 410 |
فناوری های مکان یابی | GPS |
توضیحات سازگاری | iOS ورژن 14 به بالا |
پردازنده | S7 SiP |
سایر مشخصات سخت افزاری | eSIM، پردازنده دو هستهای، گرافیک PowerVR |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
اتصالات | Wi-Fi، NFC، Bluetooth |
حس گرها | ژیروسکوپ، شتاب سنج، ضربان قلب، فشار سنج، ارتفاع سنج، قطب نما، SpO2 و VO2max |
نوع باتری | لیتیوم یونی/غیرقابل تعویض |
ظرفیت باتری | 18 ساعت |
منبع شارژ | شارژ وایرلس |
قابلیت های ویژه | شیشه محافظ سافایر، اندازه گیری سطح اکسیژن، تماس اضطراری، نمایشگر همیشه روشن |
نتیجه گیری
آیا در تصمیمگیری بین مدلهای اپل واچ مشکل دارید؟ در اینجا خلاصهای از دلیل اصلی خرید هرکدام را برای شما در جدول زیر آوردهایم. شما با نگاه به این جدول میتوانید به راحتی امکانات مختلف هر اپل واچ را با دیگر مدلها مقایسه کنید.
مشخصات | اپل واچ اولترا 2 | اپل واچ سری 9 | اپل واچ SE نسل 2 | اپل واچ سری 7 |
مناسب برای | تمام سنین | تمام سنین | سالمندان، کودکان | تمام سنین |
نوع کاربری | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی | روزمره، ورزشی |
ابعاد قاب | 49 در 44 در 14.4 میلی متر | 45 در 38 در 10.07 میلی متر | 40 در 34 در 10.7 میلی متر | 45 در 38 در 10.7 میلی متر |
قطر قاب | 49 میلی متر | 45 میلی متر | 40 میلی متر | 45 میلی متر |
عرض قاب | 44 میلی متر | 38 میلی متر | 34 میلی متر | 38 میلی متر |
وزن | 61.4 گرم | 38.7 گرم | 27.8 گرم | 38.8 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
توضیحات جنس بدنه | تیتانیوم | آلومینیوم | سیلیکون | آلومینیوم |
نوع قفل بدنه | سگکی | پین | پین | سگکی |
توضیحات رنگ و بدنه | رنگ نقره ای. جنس صفحه نمایش یاقوت کبود، پشت یاقوت و سرامیک | رنگ نقره ای، استارلایت و میدنایت. جنس بدنه آلومینیوم. جنس بند سیلیکون | رنگ مشکی، سفید و نقره ای.جنس بدنه آلومینیوم، جنس بند سیلیکون | رنگ مشکی، قرمز، آبی، نقره ای و سبز.جنس بدنه آلومینیوم، قاب پشت کریستال سریا، جنس استیل ضد زنگ |
قابلیت های صفحه هوشمند | نمایشگر لمسی OLEDروشنایی تا 3000 نیت | نمایشگر لمسی OLEDروشنایی تا 2000 نیت | نمایشگر لمسی OLEDروشنایی تا 1000 نیت | نمایشگر لمسیOLEDروشنایی تا 1000 نیت |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED با شیشه تقویت شده Ion-X | Retina LTPO OLED با شیشه تقویت شده Ion-X | Retina LTPO OLED |
تراکم پیکسل صفحه نمایش | 502 در 410 پیکسل | 352 در 460 پیکسل | 324 در 394 پیکسل | 396 در 484 پیکسل |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 1 نیت حداقل و 3000 نیت در حداکثر، وضوح تصویر 338 پیکسل بر اینچ | 1 نیت حداقل و 2000 نیت در حالت حداکثر، وضوح تصویر 329 پیکسل بر اینچ | 1 نیت حداقل و 1000 نیت در حالت حداکثر، وضوح تصویر 394 پیکسل بر اینچ | 1 نیت حداقل و 1000 نیت در حالت حداکثر، وضوح تصویر 345 در 410 |
فناوری های مکان یابی | GPS | GPS | GPS | GPS |
توضیحات سازگاری | iOS ورژن 16.1 به بالا | iOS ورژن 16.1 به بالا | iOS ورژن 17 به بالا | iOS ورژن 14 به بالا |
پردازنده | S9 SiP | S9 SiP | S8 SiP | S7 SiP |
سایر مشخصات سخت افزاری | eSIM،3G،4G،LTE پردازنده دوهستهای گرافیک PowerVR | eSIM،3G،4G،LTE پردازنده دو هستهای گرافیک PowerVR | eSIM،3G،4G،LTE پردازنده دو هستهای گرافیک PowerVR | eSIM پردازنده دو هستهای گرافیک PowerVR |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
اتصالات | LTE UMTS، Wi-Fi، Bluetooth | Wi-Fi، NFC، Bluetooth، USB | Wi-Fi، NFC، Bluetooth، USB-C | Wi-Fi، NFC، Bluetooth |
حس گرها | ژیروسکوپ، شتاب سنج، فشار سنج، ارتفاع سنج همیشه روشن، SpO2 و VO2max | سنسور نور محیط، ژیروسکوپ، شتاب سنج، سنسور اکسیژن خون، سنسوری دمای بدن، قطب نما | ژیروسکوپ، شتاب سنج، ضربان قلب، فشار سنج، ارتفاع سنج و قطب نما | ژیروسکوپ، شتاب سنج، ضربان قلب، فشار سنج، ارتفاع سنج، قطب نما، SpO2 و VO2max |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی/غیرقابل تعویض |
ظرفیت باتری | 72 ساعت | 36 ساعت | 18 ساعت | 18 ساعت |
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی بیسیم با رابط USB-C | شارژر مغناطیسی بیسیم با رابط USB-C | شارژر مغناطیسی بیسیم با رابط USB-C | شارژوایرلس |
قابلیت های ویژه | سنجش اکسیژن خون، فشار سنج و دما سنج | شارژ بی سیم، پشتیبانی از حالت های ورزشی مختلف سنجش اکسیژن خون، پایش سلامت بانوان | حسگر ضربان قلب، شتاب سنج، تشخیص تصادف و سقوط، ژیروسکوپ | شیشه محافظ سافایر، اندازه گیری سطح اکسیژن، تماس اضطراری، نمایشگر همیشه روشن |
اپل واچ اولترا 2 بهترین ویژگیهای ساعت هوشمند اپل را ارائه میدهد. این سری از ساعتهای هوشمند اپل دارای ویژگیهای تناسب اندام و مقاوم در برابر شرایط سخت است، صفحه نمایش بزرگتر و روشن، عمر باتری بهتر و آژیر اضطراری آن برای بسیاری از افراد جذاب خواهد بود.
اپل واچ سری 9 تمام جدیدترین امکانات سلامتی و تناسب اندام را با قیمتی مناسب ارائه میکند. سلامت قلب، تنفس، کنترل دما بدن و کیفیت خواب را ردیابی میکند. اپل واچ SE نسل دوم یکی از مقرون به صرفهترین ساعتهای شرکت اپل است. این ساعت هوشمند برای هدیه دادن به یک کودک یا یکی از اعضای سالمند خانواده انتخاب عالی است، زیرا میتوانید آن را با استفاده از Family Setup پیکربندی کنید.
اپل واچ سری 7 در کنار ویژگیهایی که دارد، رنگ بندیهای متنوعی برای هر سلیقهای ارائه کرده است که در سری 9 نمیتوانید آن را پیدا کنید. اگر شما فردی هستید که وقت خود را به پیادهروی، انجام ورزشهای سه گانه و فعالیت در فضای باز در دمای شدید، شرایط ناهموار و گرد و غبار و آب زیاد میگذارید، اپل واچ اولترا 2 ممکن است برای شما مناسب باشد. همچنین اپل واچ سری 9 مجهز به طیف وسیعی از سنسورهای سلامتی از جمله ECG، ردیاب خواب، تحلیل عملکرد قلب و تنفس میباشد.